Statistik
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2018-02 | 360 | 176 | 176 | 22 | 9710 | 4749 | 4745 | 605 | 227.4 MB |
2018-03 | 292 | 165 | 123 | 34 | 9066 | 5113 | 3826 | 1066 | 284.3 MB |
2018-04 | 330 | 191 | 137 | 36 | 9902 | 5717 | 4111 | 1068 | 280.9 MB |
2018-05 | 323 | 157 | 162 | 39 | 10019 | 4879 | 5017 | 1221 | 243.7 MB |
2018-06 | 326 | 153 | 170 | 39 | 9787 | 4580 | 5095 | 1159 | 226.7 MB |
2018-07 | 209 | 73 | 131 | 26 | 6487 | 2258 | 4050 | 812 | 145.8 MB |
2018-08 | 208 | 81 | 126 | 36 | 6461 | 2497 | 3910 | 1121 | 136.3 MB |
2018-09 | 254 | 112 | 140 | 41 | 7627 | 3354 | 4205 | 1242 | 257.6 MB |
2018-10 | 326 | 142 | 179 | 37 | 10115 | 4398 | 5544 | 1160 | 263.4 MB |
2018-11 | 327 | 147 | 178 | 46 | 9810 | 4414 | 5336 | 1389 | 383 MB |
2018-12 | 321 | 135 | 181 | 46 | 9957 | 4187 | 5599 | 1433 | 483.4 MB |
2019-01 | 441 | 185 | 224 | 50 | 13677 | 5729 | 6949 | 1561 | 451.1 MB |
2019-02 | 397 | 190 | 180 | 49 | 11120 | 5321 | 5031 | 1361 | 392.8 MB |
2019-03 | 439 | 183 | 216 | 51 | 13598 | 5685 | 6703 | 1585 | 404.6 MB |
2019-04 | 364 | 149 | 176 | 40 | 10928 | 4483 | 5283 | 1200 | 286.2 MB |
2019-05 | 451 | 163 | 228 | 52 | 13994 | 5056 | 7054 | 1620 | 438.6 MB |
2019-06 | 335 | 83 | 206 | 46 | 10044 | 2478 | 6167 | 1374 | 186.5 MB |
2019-07 | 321 | 78 | 231 | 44 | 9956 | 2422 | 7161 | 1352 | 198.9 MB |
2019-08 | 271 | 80 | 187 | 47 | 8395 | 2477 | 5804 | 1458 | 195.5 MB |
2019-09 | 410 | 123 | 280 | 52 | 12308 | 3683 | 8405 | 1559 | 320.2 MB |
2019-10 | 403 | 141 | 257 | 53 | 12481 | 4372 | 7965 | 1638 | 326 MB |
2019-11 | 462 | 195 | 263 | 67 | 13846 | 5856 | 7882 | 2016 | 506.7 MB |
2019-12 | 499 | 215 | 277 | 67 | 15469 | 6668 | 8601 | 2086 | 449.9 MB |
2020-01 | 456 | 178 | 269 | 65 | 14150 | 5505 | 8329 | 2008 | 430.6 MB |
2020-02 | 442 | 182 | 252 | 63 | 12827 | 5282 | 7310 | 1817 | 442.4 MB |
2020-03 | 591 | 257 | 322 | 80 | 18322 | 7982 | 9995 | 2483 | 692.6 MB |
2020-04 | 609 | 256 | 304 | 60 | 18279 | 7691 | 9123 | 1793 | 560.5 MB |
2020-05 | 469 | 161 | 303 | 70 | 14544 | 4983 | 9385 | 2157 | 354.8 MB |
2020-06 | 493 | 147 | 332 | 48 | 14785 | 4423 | 9960 | 1448 | 332.2 MB |
2020-07 | 452 | 134 | 301 | 45 | 14027 | 4146 | 9324 | 1400 | 280 MB |
2020-08 | 426 | 170 | 245 | 52 | 13193 | 5274 | 7605 | 1619 | 416.8 MB |
2020-09 | 675 | 288 | 365 | 70 | 20235 | 8642 | 10938 | 2088 | 696.2 MB |
2020-10 | 646 | 220 | 404 | 67 | 20014 | 6808 | 12539 | 2090 | 675.3 MB |
2020-11 | 567 | 232 | 321 | 69 | 17021 | 6962 | 9629 | 2082 | 581.8 MB |
2020-12 | 471 | 166 | 287 | 67 | 14595 | 5156 | 8895 | 2086 | 456.8 MB |
2021-01 | 648 | 235 | 404 | 88 | 20097 | 7286 | 12523 | 2742 | 792 MB |
2021-02 | 755 | 251 | 496 | 83 | 18869 | 6273 | 12393 | 2078 | 458.6 MB |
Ein Monat
Monatsstatistik für 2021-02 | ||
---|---|---|
Zugriffe insgesamt | 18666 | |
Dateien insgesamt | 6273 | |
Seiten insgesamt | 12393 | |
Besucher insgesamt | 1676 | |
Bytes insgesamt | 51 MB | |
Durchschnitt | Maximal | |
Zugriffe pro Stunde | 786.20833333333 | 1290 |
Zugriffe pro Tag | 754.76 | 1258 |
Dateien pro Tag | 250.92 | 631 |
Seiten pro Tag | 495.72 | 714 |
Bytes pro Tag | 18.3 MB | 33.8 MB |
Zugriffe durch Status Code | ||
Status 200 - OK | 18666 | |
Status 404 - Nicht gefunden | 203 |
Monat pro Tag
Statistik der täglichen Zugriffe für 2021-02 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 966 | 5.12% | 242 | 3.86% | 714 | 5.76% | 146 | 7.03% | 29.7 MB | 6.47% |
02 | 766 | 4.06% | 266 | 4.24% | 497 | 4.01% | 129 | 6.21% | 26.5 MB | 5.79% |
03 | 1025 | 5.43% | 352 | 5.61% | 670 | 5.41% | 134 | 6.45% | 22.1 MB | 4.82% |
04 | 952 | 5.05% | 311 | 4.96% | 635 | 5.12% | 108 | 5.20% | 21.6 MB | 4.71% |
05 | 624 | 3.31% | 182 | 2.90% | 439 | 3.54% | 98 | 4.72% | 16.5 MB | 3.59% |
06 | 517 | 2.74% | 110 | 1.75% | 407 | 3.28% | 78 | 3.75% | 10 MB | 2.19% |
07 | 579 | 3.07% | 147 | 2.34% | 428 | 3.45% | 94 | 4.52% | 7 MB | 1.52% |
08 | 797 | 4.22% | 293 | 4.67% | 497 | 4.01% | 77 | 3.71% | 32.4 MB | 7.07% |
09 | 717 | 3.80% | 229 | 3.65% | 488 | 3.94% | 80 | 3.85% | 21.4 MB | 4.66% |
10 | 733 | 3.88% | 225 | 3.59% | 506 | 4.08% | 84 | 4.04% | 19.8 MB | 4.32% |
11 | 692 | 3.67% | 183 | 2.92% | 503 | 4.06% | 61 | 2.94% | 10.8 MB | 2.36% |
12 | 741 | 3.93% | 268 | 4.27% | 470 | 3.79% | 81 | 3.90% | 18.5 MB | 4.03% |
13 | 506 | 2.68% | 98 | 1.56% | 407 | 3.28% | 51 | 2.45% | 6.8 MB | 1.48% |
14 | 604 | 3.20% | 166 | 2.65% | 430 | 3.47% | 56 | 2.69% | 6.2 MB | 1.35% |
15 | 761 | 4.03% | 307 | 4.89% | 451 | 3.64% | 66 | 3.18% | 17.1 MB | 3.72% |
16 | 679 | 3.60% | 197 | 3.14% | 481 | 3.88% | 68 | 3.27% | 19.7 MB | 4.30% |
17 | 750 | 3.97% | 225 | 3.59% | 523 | 4.22% | 68 | 3.27% | 15.3 MB | 3.34% |
18 | 1020 | 5.41% | 431 | 6.87% | 580 | 4.68% | 73 | 3.51% | 15.2 MB | 3.31% |
19 | 1258 | 6.67% | 631 | 10.06% | 607 | 4.90% | 90 | 4.33% | 21.4 MB | 4.67% |
20 | 562 | 2.98% | 82 | 1.31% | 452 | 3.65% | 73 | 3.51% | 7 MB | 1.52% |
21 | 670 | 3.55% | 284 | 4.53% | 373 | 3.01% | 64 | 3.08% | 16.3 MB | 3.56% |
22 | 742 | 3.93% | 349 | 5.56% | 385 | 3.11% | 67 | 3.22% | 23.1 MB | 5.03% |
23 | 979 | 5.19% | 353 | 5.63% | 606 | 4.89% | 91 | 4.38% | 33.8 MB | 7.38% |
24 | 834 | 4.42% | 247 | 3.94% | 557 | 4.49% | 78 | 3.75% | 32.6 MB | 7.10% |
25 | 395 | 2.09% | 95 | 1.51% | 287 | 2.32% | 63 | 3.03% | 7.9 MB | 1.73% |